Classifica PM10 ti tengo d’occhio
(periodo di riferimento: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2007)
NB: per le città in cui il numero di giorni di superamento non è fornito direttamente dalle Arpa o dagli altri enti preposti si è scelto come riferimento la centralina “peggiore” di ogni città (ovvero quella che ha registrato il numero più elevato di giorni di superamento del limite medio giornaliero di 50 µg/m³ previsto per il PM10), indicata tra parentesi. - numero massimo di giorni consentito: 35
| Città | Regione | Numero di giorni di superamento del limite previsto |
1 | Torino (grassi) | Piemonte | 190 |
2 | Cagliari (viale diaz) | Sardegna | 162 |
3 | Vicenza (c.so san felice) | Veneto | 140 |
4 | Reggio Emilia (timavo) | Emilia Romagna | 139 |
5 | Frosinone (scalo) | Lazio | 137 |
6 | Lodi (viale vignati) | Lombardia | 134 |
7 | Milano (juvara-pascal città studi) | Lombardia | 132 |
8 | Verona (c.so milano) | Veneto | 131 |
9 | Pesaro (via giolitti) | Marche | 128 |
10 | Alessandria (volta) | Piemonte | 124 |
11 | Piacenza (via giordani) | Emilia Romagna | 122 |
12 | Modena (via nonantolana) | Emilia Romagna | 120 |
13 | Padova (mandria) | Veneto | 117 |
14 | Roma (tiburtina) | Lazio | 116 |
15 | Cremona (fatebenefratelli) | Lombardia | 116 |
16 | Novara (verdi) | Piemonte | 115 |
17 | Pavia (p.zza minerva) | Lombardia | 113 |
19 | Rieti (1) | Lazio | 108 |
20 | Bergamo (via meucci) | Lombardia | 108 |
21 | Mantova (ariosto) | Lombardia | 108 |
22 | Ancona (p.zza roma) | Marche | 108 |
23 | Cesena (Via Marconi) | Emilia Romagna | 106 |
18 | Palermo (di blasi) | Sicilia | 104 |
24 | Bologna (porta s.felice) | Emilia Romagna | 104 |
25 | Venezia (sacca fisola) | Veneto | 99 |
26 | Ferrara (corso isonzo) | Emilia Romagna | 97 |
27 | Brescia (broletto) | Lombardia | 94 |
28 | Como (centro) | Lombardia | 94 |
29 | Rovigo (centro) | Veneto | 91 |
30 | Asti (scuola d'acquisto) | Piemonte | 90 |
31 | Sondrio (sondrio) | Lombardia | 88 |
32 | Parma (montebello) | Emilia Romagna | 86 |
33 | Trento (via brennero) | Prov. Aut. di Trento | 84 |
34 | Treviso (via lancieri) | Veneto | 83 |
35 | Cuneo (p.zza II reggimento alpini) | Piemonte | 82 |
36 | Carrara (carriona) | Toscana | 82 |
37 | Firenze (viale gramsci) | Toscana | 76 |
38 | Rimini (flaminia) | Emilia Romagna | 74 |
39 | Bari (p.zza l. di savoia) | Puglia | 71 |
40 | Napoli | Campania | 70 |
41 | Vercelli (campo coni) | Piemonte | 70 |
42 | Biella (via don sturzo) | Piemonte | 69 |
43 | Forlì (beccaria) | Emilia Romagna | 62 |
44 | Pordenone (centro) | Friuli | 59 |
45 | Varese (via copelli) | Lombardia | 58 |
46 | Trieste (via svevo) | Friuli | 54 |
47 | Taranto (q.re paolo VI) | Puglia | 47 |
48 | Macerata (macerata) | Marche | 42 |
49 | Latina (via tasso) | Lazio | 41 |
50 | Benevento | Campania | 40 |
51 | Udine (via manzoni) | Friuli | 37 |
52 | Verbania (gabardi) | Piemonte | 34 |
53 | Genova (europa) | Liguria | 30 |
54 | Potenza (viale unicef) | Basilicata | 26 |
55 | Gorizia (gorizia) | Friuli | 24 |
56 | Bolzano (via c.augusta) | Prov. Aut. di Bolzano | 22 |
57 | Avellino | Campania | 19 |
58 | Ravenna (zalamella) | Emilia Romagna | 19 |
59 | Brindisi (via dei mille) | Puglia | 17 |
60 | Aosta (piazza plouves) | Valle d'Aosta | 14 |
61 | Caserta | Campania | 12 |
62 | Belluno (centro) | Veneto | 12 |
63 | Viterbo | Lazio | 4 |
Mal’aria, per dire No allo Smog
Fonte: elaborazione Legambiente su dati Arpa, Regioni, Province e Comuni
L'Ufficio stampa Legambiente Lombardia 02 87386480 – 349 1074971
Nessun commento:
Posta un commento